ALIŞVERİŞ SEPETİ
Sepetiniz boş
İade ve Değişimlerde Giden ve Gelen Kargo Alıcıya Aittir.
Gönderim ücreti ürünün parasını ödemeden (satın almadan) önce sistem tarafından size belirtilecektir.
Satın alınan ürünler Üretici / İthalatçı firmanın analizleri neticesinde garanti kapsamına alınmıştır.
Satın alınan ürünleri, aracınıza uymadığında veya memnun kalmadığınızda 7 gün içerisinde, kullanmadan ve ambalajı hasar görmeden ( Tekrar satılabilirlik özelliğini yitirmeden ) iade edebilirsiniz.
UYUMLU OLDUĞU ARAÇLAR:
CHEVROLET
Model ve model versiyonu | Sil. | lt | kW | Modeller | Motor kodu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rezzo / Tacuma | 4 | 1.8 | 72 | 2000 - | F18S2 SOHC |
Model ve model versiyonu | Sil. | lt | kW | Modeller | Motor kodu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aranos | 4 | 1.8 | 70 | 11.1994 - 12.1999 | SOHC | |
Damas | 3 | 0.8 | 28 | 10.1991 - 04.1993 | F8CB Suzuki | |
Racer | 4 | 1.5 | 01.1988 - 02.1993 | |||
Tacuma | 4 | 1.8 | 2001 - | L4 SOHC | ||
Tico | 3 | 0.8 | 30 | SOHC leaded |
Model ve model versiyonu | Sil. | lt | kW | Modeller | Motor kodu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Charmant A45 | 4 | 1.6 | 55 | 2T OHV | ||
Taft | 4 | 1.6 | - 1981 | |||
Wildcat F25 | 4 | 1.6 | 48 | 12R | ||
Wildcat F20 | 4 | 1.6 | 48 | 12R |
Model ve model versiyonu | Sil. | lt | kW | Modeller | Motor kodu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Civic 1300 SL-4310S..(4MT) | 4 | 1.3 | 33 | 1980 - | EN2 | |
Civic 1300 WC-2520S..(2HM) | 4 | 1.3 | 44 | 1980 - | EN1 | |
Civic 1300 WC-5520S..(5MT) | 4 | 1.3 | 44 | 1980 - | EN1 | |
Civic 1300 SL-5320S..(5MT) | 4 | 1.3 | 44 | 1980 - | EN1 | |
Civic 1300 SS-2520S..(2HM) | 4 | 1.3 | 44 | 1980 - | EN1 | |
Civic 1300 SL-2320S..(2HM) | 4 | 1.3 | 44 | 1980 - | EN1 | |
Civic 1300 SS-5520S..(5MT) | 4 | 1.3 | 44 | 1980 - | EN1 |
Model ve model versiyonu | Sil. | lt | kW | Modeller | Motor kodu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Galloper | 6 | 3.0 | 104 | 08.1998 - | Leaded+LPG |
Model ve model versiyonu | Sil. | lt | kW | Modeller | Motor kodu | |
---|---|---|---|---|---|---|
121 DA Fgst--> 200000 | 4 | 1.1 | 40 | - 03.1991 | B1 u.Cat. | |
121 DA Fgst--> 200000 | 4 | 1.3 | 44 | 03.1996 - | B3 | |
626 | 4 | 1.8 | 66 | - 1989 | F8 | |
B 1600 | 4 | 1.6 | ||||
B 1800 | 4 | 1.8 | ||||
B 2000 | 4 | 2.0 | ||||
B 2200 | 4 | 2.2 | 1990 - | F2 | ||
B 2200 | 4 | 2.2 | - 1989 | |||
B 2600 | 6 | 2.6 | - 1989 | |||
E 2000 SR Fgst 600001--> | 4 | 2.0 | 60 | FE |
Model ve model versiyonu | Sil. | lt | kW | Modeller | Motor kodu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Celeste | 4 | 1.6 | 1976 - 1980 | 4G32 | ||
Celeste | 4 | 2.0 | 1976 - 1980 | 4G52 | ||
Colt | 4 | 1.2 | 01.1984 - 07.1984 | 4G16 | ||
Colt | 4 | 1.5 | 01.1984 - 07.1984 | 4G15 | ||
Colt 1200 (1) | 4 | 1.2 | 40 | - 1984 | 4G11 | |
Cordia | 4 | 1.6 | 1982 - | 4G32 | ||
Galant 1400 | 4 | 1.4 | - 1984 | |||
Galant | 4 | 1.6 | 1980 - 1984 | 4G32 | ||
L200 | 4 | 1.6 | 1979 - 1982 | 4G32 | ||
L200 | 4 | 1.6 | 1992 - | 4G32 | ||
L300 | 4 | 1.6 | 51 | 1980 - 1994 | 4G32 | |
L300 | 4 | 2.0 | 85 | 07.1994 - | 4G63 | |
Lancer 1200 | 4 | 1.2 | - 1984 | 4G11 | ||
Lancer | 4 | 1.2 | 01.1984 - 07.1984 | 4G16 | ||
Lancer 1400 | 4 | 1.4 | 50 | 1980 - 1984 | 4G12 | |
Lancer | 4 | 1.5 | 01.1984 - 07.1984 | 4G15 | ||
Lancer 1600 | 4 | 1.6 | - 1984 | |||
Mirage | 4 | 1.2 | 1979 - 1983 | 4G11 | ||
Mirage | 4 | 1.4 | 1979 - 1983 | 4G12 | ||
Pajero 2600 | 4 | 2.6 | 4G54 | |||
Sapporo 1400 | 4 | 1.4 | - 07.1980 | |||
Sapporo 1600 | 4 | 1.6 | - 07.1980 | |||
Shogun | 4 | 2.6 | 1983 - 1990 | 4G54 | ||
Shogun | 4 | 2.6 | 1983 - 1990 | 4G54 | ||
Sigma | 4 | 1.6 | 1977 - 1981 | 4G32 | ||
Sigma | 4 | 2.0 | 1977 - 1981 | 4G52 | ||
Tredia | 4 | 1.4 | 1982 - 1984 | 4G12 | ||
Tredia | 4 | 1.6 | 1982 - 1984 | 4G32 | ||
Tredia | 4 | 1.6 | 1986 - |
Model ve model versiyonu | Sil. | lt | kW | Modeller | Motor kodu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bluebird 910 | 4 | 1.6 | 66 | 01.1980 - 05.1984 | L16 | |
Cabster F23/H41 | 4 | 2.0 | Z20S,NA20S | |||
Cherry | 4 | 1.4 | 59 | 10.1979 - 04.1982 | A14S | |
Cherry N12 | 4 | 1.0 | 37 | 05.1982 - 05.1986 | E10 | |
Cherry N12 | 4 | 1.3 | 44 | 05.1982 - 05.1986 | E13 | |
Cherry N12 | 4 | 1.5 | 51 | 05.1982 - 05.1986 | E15 | |
D21 | 4 | 2.4 | Z 24S | |||
Laurel | 4 | 2.0 | 71 | 01.1981 - 12.1984 | L20A | |
Micra K10 | 4 | 1.0 | 37 | 12.1982 - 1992 | MA10S | |
Micra K10 | 4 | 1.0 | 40 | 1993 - | MA10 | |
Pathfinder D21 | 6 | 2.4 | Z24i | |||
Patrol 160 | 6 | 4.0 | 101 | 11.1979 - 06.1985 | P40 | |
Pick Up B120 | 4 | 1.2 | A12S | |||
Pick Up B120 | 4 | 1.5 | A15S | |||
Pick Up 720 | 4 | 1.5 | 08.1979 - 12.1982 | J15 | ||
Pick Up 720 | 4 | 1.6 | 08.1979 - 09.1985 | J16 | ||
Pick Up 720 | 4 | 1.8 | 59 | 08.1979 - 09.1985 | L18 | |
Prairie M10 | 4 | 1.5 | 51 | 01.1983 - 09.1988 | E15S | |
Sunny B12 | 4 | 1.0 | 37 | 01.1986 - 09.1988 | E10S | |
Sunny B12 | 4 | 1.3 | 44 | 01.1986 - | E13S | |
Sunny B310 | 4 | 1.2 | 40 | 01.1977 - 02.1982 | A12 | |
Sunny B310 | 4 | 1.2 | 52 | 10.1977 - 02.1982 | A12S | |
Sunny B310 | 4 | 1.3 | 55 | 01.1977 - 02.1982 | A13 | |
Sunny B310 | 4 | 1.4 | 49 | 01.1977 - 02.1982 | A14 | |
Sunny B310 | 4 | 1.5 | 56 | 01.1977 - 02.1982 | A15 | |
Sunny N13 | 4 | 1.0 | 10.1988 - 1991 | E10S | ||
Terrano 1 4 x EX + 4 x IN | 4 | 2.4 | 76 | 08.1986 - 1992 | Z24i Twin Spark | |
Terrano 1 WD21 | 6 | 2.4 | 76 | 08.1987 - 07.1992 | Z24i Cat. | |
Urvan E23 | 4 | 1.8 | 04.1982 - 02.1987 | Z18 | ||
Urvan E24 | 4 | 2.0 | 64 | 11.1986 - 1997 | Z20 OHC | |
Urvan E24 | 6 | 2.4 | 74 | 05.1989 - 1996 | Z24i | |
Urvan E24 | 6 | 2.4 | 74 | 02.1987 - 1997 | Z24S OHC | |
Vanette C120 | 4 | 1.2 | 33 | 10.1978 - 06.1981 | A12 | |
Vanette C120 | 4 | 1.4 | 43 | 11.1980 - 05.1981 | A14 | |
Vanette C120 | 4 | 1.5 | 51 | 06.1981 - 09.1986 | A15 | |
Vanette C22 | 4 | 2.4 | 74 | 09.1986 - 1993 | Z24i . | |
Vanette GC22 | 4 | 1.5 | 51 | 09.1986 - 1995 | A15S |
Model ve model versiyonu | Sil. | lt | kW | Modeller | Motor kodu | |
---|---|---|---|---|---|---|
1300 | 4 | 1.3 | 10.1992 - | Multipoint | ||
1500 | 4 | 1.5 | 10.1992 - | Multipoint | ||
Persona | 4 | 1.5 | 11.1993 - | 4G15 | ||
Satria | 4 | 1.3 | 03.2000 - |
Model ve model versiyonu | Sil. | lt | kW | Modeller | Motor kodu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alto 600 / Turbo (SS80) | 4 | 0.6 | 22 | 06.1982 - 12.1985 | F5A | |
Alto (SS80) | 4 | 0.8 | 29 | 1981 - 1985 | F8B | |
Alto (SB308) | 4 | 0.8 | 29 | 1986 - 1992 | F8B | |
Carry (ST90) | 4 | 0.8 | 27 | 1981 - 1986 | F8A | |
Carry Super (SK410) | 4 | 1.0 | 31 | 1992 - 1999 | F10A Cat. | |
Carry Super (SK410) | 4 | 1.0 | 33 | 1987 - 1999 | F10A u.Cat. | |
Carry Super (SK410) | 4 | 1.0 | 33 | 1985 - 1987 | F10A | |
Cervo | 3 | 0.55 | ||||
LJ 80 | 4 | 0.8 | 29 | 1980 - 1983 | F8A | |
LJ 80 | 4 | 0.8 | 29 | 10.1977 - 10.1982 | F8B | |
Samurai | 4 | 1.0 | 33 | 1990 - | F10A | |
Samurai | 4 | 1.3 | 44 | 1988 - 1990 | G13A u.Cat. | |
Samurai | 4 | 1.3 | 47 | 1988 - 1989 | G13A | |
Samurai Pick-up | 4 | 1.3 | 51 | 10.1999 - 10.2000 | G13BA | |
Samurai | 4 | 1.3 | 51 | 1992 - | G13BA | |
Samurai (SJ413) | 4 | 1.3 | 51 | 1990 - | G13BA Cat. | |
SB 308 | 4 | 0.8 | 29 | F8B | ||
SC 100 | 4 | |||||
SC 80 | 4 | |||||
SJ 410 | 4 | 1.0 | 33 | 1982 - 1985 | F10A | |
SJ 413 | 4 | 1.3 | 44 | 1987 - 1988 | G13A u.Cat. | |
SK 408 | 4 | |||||
SK 410 Super Carry | 4 | 1.0 | 31 | 1985 - | F10A | |
ST 90 Carry | 4 | 0.8 | 27 | 1981 - 1986 | F8A | |
Vitara (SE416) Typ 2 | 4 | 1.6 | 59 | - 1998 | G16A SOHC | |
Vitara | 4 | 1.6 | 60 | 1991 - 1998 | G16A | |
Vitara (SE416) Typ 1 | 4 | 1.6 | 60 | 1988 - 1998 | G16A SOHC Cat. |
Model ve model versiyonu | Sil. | lt | kW | Modeller | Motor kodu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Corolla | 4 | 1.2 | 3K | |||
Corolla | 4 | 1.4 | - 1991 |
Buji nedir?
Bujinin motordaki fonksiyonu nedir?
Bujiler ne sıklıkta değiştirilmelidir?
Buji ömrünü kısaltan faktörler nelerdir?
Bujinin kullanım süresini doldurduğu otomobil kullanırken anlaşılabilir mi?