CİVİC ATEŞLEME BUJİSİ (D13B2, D14A3, D14A4, D16Z6, B16A2, PIH, D14A5, D14A2, PIK DOHC, PIJ DOHC, D16Y7, D16Y8, D16Z9)
"1 ADET BUJİ FİYATIDIR"
Buji satın aldığınızda kutu içerisinden 1 adet Buji çıkmaktadır. Otomobilinizin buji adetine göre bujinizi satın alınız. Ürünüzü satın alırken Alışveriş Sepetinizde buji miktarını arttırarak satın alabilirsiniz.
Ürün Markası : " "
- USA-Award 2000 ve VW-Group-Award 2003 ödüllerini almaya layık görülmüş dünya çapında lider Japon Kalitesi buji imalatçısıdır ve dünyanın her yerinde üretim tesisleri ve satış şubeleri bulunmaktadır. Otomobil üreticilerinin tamamına yakınının ilk tercihi uluslararası kabul görmüş buji üreticisi olan NGK’dır.
UYUMLU OLDUĞU ARAÇLAR:
CHEVROLET
Model ve model versiyonu | Sil. | lt | kW | Modeller | Motor kodu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aveo 1.4 | 4 | 1.4 | 69 | 02.2005 - 2008 | DOHC 16V | |
Aveo 1.4 16V SX | 4 | 1.4 | 69 | 12.2005 - 2008 | F14D3 DOHC | |
Aveo 1.4 | 4 | 1.4 | 74 | 2008 - | MFI DOHC | |
Kalos 1.4 16V SX | 4 | 1.4 | 69 | 02.2005 - | F14D3 DOHC | |
Lacetti | 4 | 1.4 | 70 | 02.2005 - | F14D3 | |
Lacetti | 4 | 1.6 | 80 | 02.2005 - | F16D3 | |
Metro | 4 | 1.3 | 1998 - | L4 TBI 9 | ||
Nubira 1.6 | 4 | 1.6 | 80 | 02.2005 - | A16DMS DOHC | |
Tracker | 4 | 1.6 | 1998 - | L4 MFI 6 |
DAEWOO
Model ve model versiyonu | Sil. | lt | kW | Modeller | Motor kodu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cielo | 4 | 1.5 | 74 | 08.1994 - 08.1997 | A15MF DOHC | |
Espero | 4 | 1.5 | 66 | 1995 - 10.1999 | A15MF DOHC 16V | |
Kalos 1.4 SX | 4 | 1.4 | 69 | 04.2003 - 02.2005 | F14D3 DOHC | |
Lacetti | 4 | 1.4 | 68 | 09.2003 - 02.2005 | F14D3 | |
Lacetti | 4 | 1.6 | 80 | 09.2003 - 02.2005 | F16D3 | |
Lanos | 4 | 1.6 | 78 | 05.1997 - 02.2005 | A16DMS DOHC | |
LeMans | 4 | 1.5 | DOHC | |||
Nexia | 4 | 1.5 | 66 | 02.1995 - | DOHC 16V | |
Nubira | 4 | 1.6 | 80 | 07.1997 - 02.2005 | A16DMS DOHC | |
Tacuma | 4 | 1.6 | 2001 - | L4 DOHC |
DAIHATSU
Model ve model versiyonu | Sil. | lt | kW | Modeller | Motor kodu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Charade G200 | 4 | 1.3 | 44 | HC | ||
Charade G200 | 4 | 1.3 | 55 | HC | ||
Charade G200 | 4 | 1.3 | 62 | HC | ||
Charade G102 | 4 | 1.3 | 66 | 07.1991 - | HC-E | |
Charade G112 4WD | 4 | 1.3 | 66 | 02.1997 - | HC-E | |
Charade G203 | 4 | 1.5 | 55 | HE | ||
Charade G203 | 4 | 1.5 | 66 | HE | ||
Charade G201 | 4 | 1.6 | 77 | HD-E | ||
Feroza F300 | 4 | 1.6 | 63 | 10.1988 - | HD-E | |
Feroza F300 | 4 | 1.6 | 70 | HD-E | ||
Gran Move G303 | 4 | 1.5 | 66 | 04.1997 - | HE-EG | |
Gran Move G301 | 4 | 1.6 | 67 | 07.1999 - | HD-EP | |
Sportrak | 4 | 1.6 | ||||
Valèra i SX | 4 | 1.5 | 55 | 1996 - | ||
Valèra i SX | 4 | 1.5 | 66 | 1995 - | HE-EG |
HYUNDAI
Model ve model versiyonu | Sil. | lt | kW | Modeller | Motor kodu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Exel | 4 | 1.3 | 62 | 1996 - 07.1999 | G4EK |
KIA
Model ve model versiyonu | Sil. | lt | kW | Modeller | Motor kodu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Retona 16V | 4 | 2.0 | 94 | 2000 - | FED | |
Shuma 1 | 4 | 1.5 | 65 | 05.1998 - | BFD | |
Sportage 16V | 4 | 2.0 | 94 | 1994 - 08.2004 | DOHC 16V |
MAZDA
Model ve model versiyonu | Sil. | lt | kW | Modeller | Motor kodu | |
---|---|---|---|---|---|---|
121 DB Fgst--> 400000 | 4 | 1.3 | 39 | - 1996 | B3 16V Cat. | |
121 DB Fgst 400000--> | 4 | 1.3 | 53 | - 1996 | B3 16V Cat. | |
323 BA Fgst 300001 --> | 4 | 1.4 | 54 | 09.1994 - | B3 | |
323 BG Fgst 500001 --> | 4 | 1.4 | 54 | B3 16V Cat. | ||
323 BA Fgst 500001 --> | 4 | 1.4 | 54 | B3 16V Cat. | ||
323 BA Fgst 500001 --> | 4 | 1.5 | 65 | Z5 16V Cat. | ||
323 BG Fgst 500001 --> | 4 | 1.6 | 65 | B6 16V Cat. | ||
323 | 4 | 1.8 | 1989 - | BP DOHC Cat. | ||
323 Turbo | 4 | 1.8 | 1989 - | BP | ||
323 BG Fgst 500001 --> | 4 | 1.9 | 76 | BP SOHC 16V Cat. | ||
323 BG Fgst--> 500000 | 4 | 1.9 | 76 | BP SOHC 16V Cat. | ||
323 BA Fgst 500001 --> | 4 | 1.9 | 84 | BP 16V Cat. | ||
323 BG Fgst 500001 --> | 4 | 1.9 | 94 | BP DOHC 16V Cat. | ||
323 BG Fgst--> 500000 | 4 | 1.9 | 94 | BP DOHC 16V Cat. | ||
323 BG Turbo 16V | 4 | 1.9 | 120 | BP DOHC 16V Cat. | ||
323 BA Fgst 500001 --> | 6 | 2.0 | 106 | 08.1994 - 10.1998 | KF DOHC V6 | |
323 BA Fgst 100001 --> | 6 | 2.0 | 106 | 09.1994 - 10.1998 | KF DOHC V6 | |
626 | 4 | 1.8 | 66 | 1990 - | F8 Cat. | |
626 | 4 | 1.8 | 66 | 1990 - | F8 | |
626 GE Fgst 434202 --> | 4 | 1.9 | 66 | 09.1994 - | FP DOHC | |
626 GE Fgst 100001 --> | 4 | 1.9 | 77 | 1992 - | FP DOHC Cat. | |
626 GE Fgst 4343202--> | 4 | 2.0 | 85 | 1994 - | FS DOHC Cat. | |
626 GD Fgst 500001--> | 4 | 2.0 | 103 | FE 16V Cat. | ||
Demio DW Fgst 100.001 --> | 4 | 1.4 | 46 | 1998 - 2003 | B3 SOHC | |
Demio DW Fgst 100.001 --> | 4 | 1.4 | 53 | 1998 - 2003 | B3 (High Power) | |
Demio DW Fgst 300001--> | 4 | 1.5 | 55 | 05.2000 - 2003 | B5 SOHC | |
E 2000 SR Fgst 700001--> | 4 | 2.0 | 70 | 1995 - | FE | |
MPV LV Fgst 100001--> | 6 | 3.0 | 109 | 05.1996 - | JE 12V | |
MX-3 EC Fgst 208015--> | 4 | 1.6 | 79 | 1994 - | B6 DOHC | |
MX-5 NA Fgst 308212--> | 4 | 1.6 | 66 | B6 DOHC | ||
MX-5 NA Fgst 200001--> | 4 | 1.6 | 66 | 1995 - | B6 DOHC | |
MX-5 NA Fgst 100001--> | 4 | 1.6 | 85 | 1990 - | B6 DOHC Cat. | |
MX-5 NA Fgst 308212--> | 4 | 1.9 | 96 | BP DOHC | ||
MX-5 NA Fgst 100000--> | 4 | 1.9 | 96 | 1994 - | BP DOHC Cat. | |
MX-6 GE Fgst 100001--> | 4 | 2.0 | 85 | 1992 - | FS DOHC Cat. | |
Xedos 6 CA Fgst 210758--> | 6 | 2.0 | 103 | 09.1994 - | KF DOHC V6 | |
Xedos 6 CA Fgst 100001--> | 4 | 2.0 | 106 | 06.1992 - | ||
Xedos 9 TA Fgst 200001--> | 6 | 2.0 | 105 | 10.1993 - | KF V6 DOHC |
MITSUBISHI
Model ve model versiyonu | Sil. | lt | kW | Modeller | Motor kodu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Airtrek | 4 | 2.0 | 93 | 2002 - | 4G63 MPI | |
Carisma | 4 | 1.6 | 1997 - 1999 | 4G92 SOHC | ||
Carisma 1600 DAO | 4 | 1.6 | 66 | 07.1995 - 1999 | 4G92 | |
Carisma | 4 | 1.8 | 1997 - 2000 | 4G93 SOHC | ||
Carisma 1800 DAO | 4 | 1.8 | 85 | 09.1995 - | 4G93 | |
Carisma 1800 DAO | 4 | 1.8 | 103 | 09.1995 - | 4G93 | |
Colt 1600 (4) | 4 | 1.6 | 1992 - 1993 | 4G92 | ||
Colt 1600 (4) | 4 | 1.6 | 1995 - 1996 | 4G92 MPI MVV | ||
Colt 1600 (4) | 4 | 1.6 | 83 | 1994 - 1995 | 4G92 MPI | |
Colt 1800 GTI 16V (4) | 4 | 1.8 | 103 | 1994 - | 4G93 MPI | |
Colt 1300 (5) | 4 | 1.3 | 60 | 09.2000 - | ||
Colt 1600 (5) | 4 | 1.6 | 1997 - | 4G9 MVV | ||
Colt 1600 (5) | 4 | 1.6 | 1997 - | 4G9(not MVV Magermix) | ||
Colt (5) | 4 | 1.6 | 66 | 03.1996 - 2003 | 4G92 | |
Colt 1600 (5) | 4 | 1.6 | 66 | 03.1996 - | 4G92 | |
FTO without MIVEC Front Bank | 4 | 2.0 | 6A12 | |||
Galant 1800 | 4 | 1.8 | 85 | 1993 - 1994 | 4G93 MPI | |
Galant | 4 | 2.0 | 1997 - 2003 | 4G63 | ||
Galant 2000 | 4 | 2.0 | 100 | 1996 - 2003 | 4G63 | |
Galant 2000 | 4 | 2.0 | 101 | 1994 - 2003 | 4G63 MPI | |
Galant 2400 | 6 | 2.4 | 1994 - | 4G64 MPI SOHC | ||
Lancer | 4 | 1.3 | 60 | 09.2003 - | ||
Lancer 1600 | 4 | 1.6 | 1997 - 2000 | 4G9 (not MVV Magermix) | ||
Lancer | 4 | 1.6 | 72 | 09.2003 - | 4G18 | |
Lancer 1600 | 4 | 1.6 | 83 | 10.1992 - 2000 | 4G92 MPI | |
Lancer | 4 | 1.8 | 1993 - | 4G93 GTi16 | ||
Mirage | 4 | 1.6 | 1996 - | 4G92 | ||
Space Runner | 4 | 1.8 | 1997 - 1999 | 4G93 | ||
Space Runner 1800 | 4 | 1.8 | 90 | 1991 - 1999 | 4G93 MPI | |
Space Runner 1800 | 4 | 1.8 | 90 | 09.1991 - 1992 | 4G93 | |
Space Runner | 4 | 2.0 | 100 | 1999 - 08.2002 | 4G63 MPI | |
Space Wagon 1800 | 4 | 1.8 | 09.1991 - 1993 | 4G93 | ||
Space Wagon 1800 | 4 | 1.8 | 1994 - | 4G93 MPI | ||
Space Wagon 2000 | 4 | 2.0 | 98 | 1992 - 2000 | 4G63 MPI Cat. | |
Space Wagon 2400 | 4 | 2.4 | 1993 - 1995 | 4G64 Cat. |
NISSAN
Model ve model versiyonu | Sil. | lt | kW | Modeller | Motor kodu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pick Up D22 | 4 | 2.4 | 98 | 2002 - | KA24E | |
Sunny B14 | 4 | 1.3 | 1995 - | GA13DE | ||
Sunny B14 | 4 | 1.6 | 1995 - | GA16DE | ||
Sunny B14 | 4 | 1.8 | 1995 - | GA18DE(A) |
PROTON
Model ve model versiyonu | Sil. | lt | kW | Modeller | Motor kodu | |
---|---|---|---|---|---|---|
315 | 4 | 1.5 | 64 | 1996 - | (Mitsubishi) | |
318 GTI | 4 | 1.9 | 100 | 09.1999 - | ||
416 | 4 | 1.6 | 85 | 03.1995 - | C98 | |
418 | 4 | 1.8 | 85 | 05.1996 - | C99 | |
418 LRS | 4 | 1.8 | 99 | 1998 - | ||
Persona | 4 | 1.6 | 11.1993 - | 4G92 | ||
Persona | 4 | 1.8 | 09.1996 - | 4G92 | ||
Wira | 4 | 1.6 | 05.2000 - | 4G92 | ||
Wira | 4 | 1.8 | 05.2000 - |
ROVER
Model ve model versiyonu | Sil. | lt | kW | Modeller | Motor kodu | |
---|---|---|---|---|---|---|
416 Mk.2 | 4 | 1.6 | 05.1995 - | Automatik |
SUBARU
Model ve model versiyonu | Sil. | lt | kW | Modeller | Motor kodu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Forester | 4 | 2.0 | 92 | 09.1997 - | EJ20 | |
Impreza 1,6 | 4 | 1.6 | 66 | 1993 - 2000 | EJ16 | |
Impreza | 4 | 1.6 | 70 | 12.2000 - 2003 | EJ16 | |
Impreza 1,8 | 4 | 1.8 | 76 | 1993 - 2000 | EJ18 | |
Impreza 2.0 RS | 4 | 2.0 | 92 | 11.2004 - | EJ20 | |
Impreza | 4 | 2.0 | 92 | 12.2000 - | EJ20 | |
Justy | 4 | 1.3 | 63 | - 2003 | G13BB | |
Justy G3X | 4 | 1.3 | 69 | 09.2003 - | M13A DOHC | |
Legacy 1,8 Station | 4 | 1.8 | 76 | 1990 - 1991 | EJ18/4 | |
Legacy 1,8 Super Station | 4 | 1.8 | 76 | 1990 - 1991 | EJ18/4 | |
Legacy 1,8 Sedan | 4 | 1.8 | 76 | 1990 - 1991 | EJ18/4 | |
Legacy 2,0 Super Station | 4 | 2.0 | 84 | 1992 - 1995 | EJ20 | |
Legacy 2,0 Sedan | 4 | 2.0 | 84 | 1992 - 1995 | EJ20/4 | |
Legacy | 4 | 2.0 | 85 | 05.1994 - | EJ20 | |
Legacy 2,0 | 4 | 2.0 | 92 | 12.1998 - 2003 | EJ20 | |
Legacy | 4 | 2.0 | 101 | 09.2003 - | EJ20 | |
Legacy | 4 | 2.2 | 94 | 05.1994 - 2002 | EJ22 | |
Legacy 2,2 Station | 4 | 2.2 | 96 | 1994 - 2002 | EJ22 | |
Legacy 2,2 Super Station | 4 | 2.2 | 100 | 1990 - 1994 | EJ22/4 | |
Legacy 2,2 Sedan | 4 | 2.2 | 100 | 1990 - 1993 | EJ22 | |
Legacy 2,5 Outback | 4 | 2.5 | 115 | 12.1998 - 2003 | EJ25 | |
Vivio | 4 | 0.7 | 03.1992 - | MFI |
SUZUKI
Model ve model versiyonu | Sil. | lt | kW | Modeller | Motor kodu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Baleno | 4 | 1.8 | 89 | 03.1996 - 12.2000 | J18A | |
Escudo | 4 | 1.6 | 71 | 12.1997 - 04.2000 | G16A | |
Escudo | 4 | 2.0 | 11.1997 - 04.2000 | J20A | ||
Escudo | 6 | 2.5 | 03.1998 - 04.2000 | H25A | ||
Grand Vitara | 4 | 1.6 | 69 | 03.1998 - | G16A / G16B | |
Grand Vitara V6 ( SV620) | 6 | 2.5 | 106 | 04.1998 - 09.2000 | H25 | |
Grand Vitara V6 (SV620) | 6 | 2.5 | 125 | 01.1998 - | H25A | |
Liana | 4 | 1.3 | 66 | 03.2001 - 01.2004 | ||
Liana | 4 | 1.6 | 78 | 03.2001 - 01.2004 | ||
Vitara V6 (SV620) | 6 | 2.5 | 125 | 05.1998 - | H25A | |
Wagon R GL | 4 | 1.3 | 56 | 04.2000 - | G13BB | |
Wagon R+ | 4 | 1.3 | 69 | G13BB |
Buji nedir?
- İki elektrodu ve porseleni bulunan parçaya buji denir. Motor silindirlerinde bir kıvılcım atlama aralığı sağlayacak şekilde yapılmıştır.
Bujinin motordaki fonksiyonu nedir?
- Bujınin
görevi
ateşleme enerjisini yanma haznesine taşımak
ve elektrotlar arasında oluşan elektrik atlaması ile sıkışmış hava
yakıt
karışımının yanmasını başlatmaktır. Ateşleme bobini aküden aldığı
elektrik
enerjisini ortalama 30 bin Volt değerine yükselterek bujiye aktarır ve
uygun
zamanda bu yüksek enerji bujinin tırnakları (elektrotları) arasında
yanmayı
başlatıcı kıvılcıma dönüşür. Yanmanın ideal gerçekleşebilmesi için
bujinin yeri
çok önemlidir. Buji, ateşleme haznesinde sıkışmış hava yakıt karışımını
her
şartta en iyi ateşleyebileceği ve diğer faktörlerden etkilenmeyeceği bir
yere
yerleştirir. Her bir otomobilde % 90 dört adet buji bulunmakla beraber
otomobilin Modeline, Motor Gücüne, Benzinli-Dizel ,
Enjeksiyonlu-Karbüratörlü olup olmadığına göre buji adeti farklılık
gösterir. Örneğin Suzuki Swift 1000 motor araçlar üç silindir olduğu için üç adet buji kullanılmaktadır.
Bujiler ne sıklıkta değiştirilmelidir?
- Kullanım şartlarına
ve buji tipine bağlı olarak değişiklik
göstermekle birlikte, standart bir bujinin 15 bin km sonunda
değiştirilmesi
gerektiği söylenebilir. Otomobilinizin bujilerini tek olarak değilde takım olarak değiştirmeniz kesinlikle önerilir.
Buji ömrünü kısaltan faktörler nelerdir?
- Buji ömrünü kısaltan başlıca etken kötü yakıttır. Bir diğer önemli etken motor sistemindeki ayarların bozukluğudur. Bu ayar bozukluğuna motorun sürekli olarak zengin karışım ile çalışması örnek gösterilebilir.
Bujinin kullanım süresini doldurduğu otomobil kullanırken anlaşılabilir mi?
- Aracınız normalden fazla yakıt tüketmeye başlamışsa, teklemeyapıyorsa, deparlarda zorlanıyor ve ilk hareket esnasında yavaş kalkıyorsa, bu sorunlar bujiden kaynaklanıyor olabilir.
- Kargo Bilgisi : Anlaşmalı olduğumuz kargo şirketleri ile mesafeye bağlı olarak 1 ila 2 gün içinde ürün adresinize teslim edilmektedir.Kargo ücreti sistem tarafından, satın almak istediğiniz ürünün parasını ödemeden önce size belirtilecektir. Teslimat bilgileri için tıklayınız.
-
Ödeme Şekli : " Havale, EFT, Kredi Kartı peşin, Kredi Kartına taksit, Kapıda ürün teslimi sırasında nakit ödeme, Kapıda ürün teslimi sırasında kredi kartı tek çekim ile ödeme, Posta Havalesi, Telefonda Kredi Kartı ile ödeme " seçeneklerinden birini kullanabilirsiniz. Ödeme bilgileri için tıklayınız.
-
İletişim Bilgisi : info@otomobilyedekparcalari.com Tel : 0216 574 96 34
-
Satın alınan ürünler Üretici / İthalatçı firmanın analizleri neticesinde garanti kapsamına alınmıştır. Garanti şartları için tıklayınız.
-
Satın alınan ürünleri, aracınıza uymadığında veya memnun kalmadığınızda 7 gün içerisinde, kullanmadan ve ambalajı hasar görmeden ( Tekrar satılabilirlik özelliğini yitirmeden ) iade edebilirsiniz. İade şartları için tıklayınız.
-
Ürün Orjinal Ambalajında ulaştırılır.
-
Satın aldığınız ürünlerin farklı olmaması için, ürün fotoğrafları ile numunesini karşılaştırmanızı önemle tavsiye ederiz. Ürününüzün ölçülerinin farklı olması durumunda telefonunuzu bırakın Biz Sizi Arayalım.
- Otomobilyedekparcalari.com 'a üye olmadan alış veriş yapabilirsiniz.
HONDA YEDEK PARÇA |
SUZUKİ YEDEK PARÇA |
ROVER YEDEK PARÇA |
|
CHEVROLET YEDEK PARÇA |
SSANGYONG YEDEK PARÇA |
TOYOTA YEDEK PARÇA |
|
MİTSUBİSHİ YEDEK PARÇA |
SUBARU YEDEK PARÇA |
DAİHATSU YEDEK PARÇA |
|
PROTON YEDEK PARÇA |
DAEWOO YEDEK PARÇA |
HONDA YEDEK PARÇA |
|
NİSSAN YEDEK PARÇA |
HYUNDAİ YEDEK PARÇA |
MAZDA YEDEK PARÇA |